Piyasa özeti: 7 Ağustos 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
7 Ağustos 2024 Çarşamba, BIST 100 günü %1.45 yükselişle 10.024.31 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.076,40 puandan işlem görürken en düşük 9.902,19 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.940.309.768 TL), EREGL (6.520.049.296 TL), KOZAL (4.445.846.008 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 298.75 | 6.89 | 11.940.309.768 |
EREGL | 50.55 | 2.33 | 6.520.049.296 |
KOZAL | 24.52 | 5.06 | 4.445.846.008 |
ISCTR | 13.67 | 0.59 | 3.609.598.936 |
TUPRS | 162.9 | 3.1 | 3.495.487.164 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler YAYLA, AVGYO, AKYHO olurken, en çok azalan hisseler USAK, BRKO, TTRAK olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
YAYLA | 17.38 | 10 | 96.266.085 |
AVGYO | 8.25 | 10 | 12.989.058 |
AKYHO | 10.23 | 10 | 291.011.394 |
EMNIS | 372 | 9.98 | 19.029.426 |
ERSU | 24.24 | 9.98 | 371.047.394 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
USAK | 19.97 | -9.56 | 103.336.933 |
BRKO | 8.4 | -5.62 | 2.784.080 |
TTRAK | 709.5 | -4.25 | 217.164.544 |
MARKA | 68.95 | -4.17 | 18.672.363 |
SEYKM | 8.7 | -4.08 | 48.645.792 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 55.70 | 55.65 | 0.09 | 57.00 | 54.95 | 53,241,220 | 2,982,977,341 |
ALARK | 102.10 | 99.45 | 2.66 | 103.30 | 99.85 | 4,122,780 | 420,070,120 |
ASELS | 58.25 | 56.25 | 3.56 | 58.75 | 56.55 | 44,239,817 | 2,550,171,389 |
ASTOR | 83.60 | 84.00 | -0.48 | 84.50 | 82.45 | 10,820,189 | 902,943,762 |
BIMAS | 558.00 | 565.00 | -1.24 | 576.00 | 556.00 | 2,672,887 | 1,505,951,661 |
BRMEN | 7.24 | 6.99 | 3.58 | 7.25 | 7.15 | 378,022 | 2,720,034 |
BRSAN | 401.75 | 396.50 | 1.32 | 404.75 | 391.50 | 473,509 | 188,979,773 |
CMENT | 310.00 | 306.00 | 1.31 | 310.00 | 296.50 | 14,961 | 4,531,155 |
DENGE | 6.97 | 6.61 | 5.45 | 6.99 | 6.50 | 8,927,645 | 60,271,428 |
DOAS | 231.90 | 231.70 | 0.09 | 234.00 | 229.80 | 1,250,818 | 290,083,497 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda ulaştirma, madencilik, iletişim sektörleri yükselirken, ticaret, gida, banka hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XULAS | 34,289.28 | 32,503.31 | 5.49 | 34,485.54 | 32,849.97 |
XMADN | 7,357.51 | 7,007.68 | 4.99 | 7,421.59 | 7,063.36 |
XILTM | 2,662.60 | 2,581.24 | 3.15 | 2,677.07 | 2,584.67 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XTCRT | 26,556.14 | 26,759.14 | -0.76 | 26,955.16 | 26,507.39 |
XGIDA | 13,238.48 | 13,313.68 | -0.56 | 13,424.42 | 13,140.52 |
XBANK | 13,441.23 | 13,456.35 | -0.11 | 13,749.86 | 13,309.48 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (7 Ağustos 2024 Çarşamba)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.34 düşüşle 33.48 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.35 düşüşle 36.64 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 33.4952 | 33.5028 | -0.34 | 18:29:46 |
EURO | 36.6550 | 36.6758 | -0.35 | 18:29:30 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (7 Ağustos 2024 Çarşamba)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,399 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.34… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,13 artışla 2.584,63 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.134,80 TL, satış fiyatı 4.225,86 TL oldu. Cumhuriyet altını da 16.851,76 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,399.39 | 2,399.74 | 0.34 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 16,539 | 16,852 | 0.13 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,134.80 | 4,225.86 | 0.13 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 78.66 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $56.127 işlem görürken, Ethereum $2.395,94 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Meta’dan Instagram açıklaması
- Bangladeş Başbakanı istifasını verip, ülkeyi terk etti
- Temmuz enflasyonu açıklandı
- Tüpraş’tan temettü kararı
- Erdoğan’dan ‘Instagram’ mesajı: Taleplerimiz karşılanırsa hal yoluna girecektir
- Kotil’in yeni görevi belli oldu
- Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
- Piyasalarda ‘olağanüstü’ Fed beklentisi
- Küresel piyasalar tepetaklak
- Küresel kasırga Borsa İstanbul’u da sarstı